Enti soci

Ente
Rete bibliotecaria di riferimento 
Delibera consiliare di adesione 

Abitanti al 31/12/2019

Quote 2021

Importo quota 2021 
Abano Terme Rete 2 Delibera Commissariale n.70 del 10/04/2006  20.274 20,0 14.000
Albignasego Rete 2 Delibera n.35 del 04/05/2006  26.540 27,0 18.900
Arquà Petrarca  Rete 2 Delibera n.25 del 08/06/2006  1.842 2,0 1.400
Battaglia Terme Rete 2 Delibera n.12 del 30/03/2006  3.900 4,0 2.800
Cadoneghe Rete 2 Delibera n.27 del 11/04/2006  16.113 16,0 11.200
Cartura Rete 2 Delibera n.15 del 28/03/2006  4.600 5,0 3.500
Casalserugo Rete 2 Delibera n.34 del 10/07/2006  5.384 5,0 3.500
Cervarese Santa Croce Rete 2 Delibera n.29 del 25/09/2009
5.714
6,0 4.200
Curtarolo Rete 2  Delibera n.55 del 25/11/2015 7.192 7,0 4.900
Due Carrare Rete 2 Delibera n.15 del 07/04/2006  8.992 9,0 6.300
Galzignano Terme Rete 2 Delibera n.25 del 23/05/2006  4.363 4,0 2.800
Legnaro Rete 2 Delibera n.33 del 21/09/2006  9.186 9,0 6.300
Limena Rete 2 Delibera n.24 del 06/04/2006  8.051 8,0 5.600
Maserà di Padova Rete 2 Delibera n.12 del 07/06/2006  9.171 9,0 6.300
Mestrino Rete 2 Delibera n.31 del 09/06/2009 11.610 12,0 8.400
Monselice Rete 2 Delibera n.45 del 10/09/2008 17.385 17,0 11.900
Montegrotto Terme Rete 2 Delibera n.32 del 13/07/2006  11.573 12,0 8.400
Noventa Padovana Rete 2 Delibera n.21 del 12/04/2006  11.570 12,0 8.400
Ponte San Nicolò Rete 2 Delibera n.27 del 26/06/2006  13.496 13,0 9.100
Rovolon Rete 2 Delibera n.37 del 29/06/2006  4.911 5,0 3.500
Rubano Rete 2 Delibera n.64 del 20/09/2009
16.689
17,0
11.900
Saccolongo Rete 2 Delibera n.30 del 05/04/2006  4.907 5,0 3.500
Saonara Rete 2 Delibera n.18 del 26/05/2006  10.469 10,0 7.000
Selvazzano Dentro Rete 2 Delibera n.23 del 21/04/2009 23.207 23,0 16.100
Teolo Rete 2 Delibera n.26 del 05/04/2006 9.038 9,0 6.300
Torreglia Rete 2 Delibera n.9 del 31/03/2006  6.142 6,0 4.200
Veggiano Rete 2 Delibera n.32 del 02/10/2009
4.765
5,0
3.500
Vigodarzere Rete 2 Delibera n.32 del 11/04/2006  13.063 13,0 9.100
Vigonza Rete 2 Delibera n.73 del 29/09/2006  23.126 23,0 16.100
Vo' Rete 2 Delibera n.29 del 19/06/2006  3.279 3,0 2.100
Este Rete 3 Delibera n.20 del 05/05/2009 16.189 11,9 8.330
Anguillara Veneta Rete 3 Delibera n.2 del 19/04/2021 4.248 3,1 2.170
Boara Pisani Rete 3 Delibera n.3 del 28/02/2009 del Comune di Saletto 2.434 1,8 1.260
Borgo Veneto Rete 3 Delibera n.12 del 31/03/2010 7.014 5,2 3.640
Casale di Scodosia Rete 3 Delibera n.5 del 21/04/2009 4.811 3,6 2.520
Granze Rete 3 Delibera n.39 del 26/11/2009
1.991
1,5
1.050
Masi Rete 3 Delibera n.8 del 31/03/2009 1.776 1,3 910
Megliadino San Vitale Rete 3 Delibera n.15 del 18/02/2010 1.842 1,4 980
Merlara Rete 3 Delibera n.7 del 20/03/2009 2.566 1,9 1.330
Montagnana Rete 3 Delibera n.10 del 24/03/2010 8.937 6,6 4.620
Ospedaletto Euganeo Rete 3 Delibera n.9 del 29/03/2011 5.596 4,1 2.870
Pernumia Rete 3 Delibera n.7 del 19/07/2021 3.818 2,8 1.960
Ponso Rete 3 Delibere n.8 del 24/02/2009 2.407 1,8 1.260
Pozzonovo Rete 3 Delibera n.63 del 21/12/2009 3.534 2,6 1.820
San Pietro Viminario Rete 3 Delibera n.11 del 19/11/2018 3.063 2,3 1.610
Sant'Elena Rete 3 Delibera n.26 del 27/07/2015  2.562 1,9 1.330
Sant'Urbano Rete 3 Delibera n.19 del 25/06/2010 1.937 1,4 980
Solesino Rete 3 Delibera n.2 del 31/01/2009 6.924 5,1 3.570
Stanghella Rete 3 Delibera n.4 del 31/03/2009 4.134 3,1 2.170
Tribano Rete 3 Delibera n.17 del 07/06/2017 4.334 3,2 2.240
Urbana Rete 3 Delibera n.7 del 20/02/2009 2.078 1,5 1.050
Vescovana Rete 3 Delibera n.6 del 18/02/2009 1.766 1,3 910
Villa Estense Rete 3 Delibera n.40 del 28/11/2009
2.179
1,6
1.120
Cittadella Fuori Rete Delibera n.3 del 22/06/2020 20.175 4,4 3.080
Villa del Conte Fuori Rete Delibera n.3 del 19/04/2021 5.604 1,3 910
      438.471 392,7 274.890


Aggiornati al 15 luglio 2021

 
torna all'inizio del contenuto