ENTI SOCI

Ente
Rete bibliotecaria di riferimento
Delibera consiliare di adesione

Abitanti

Quote 2011

Costo quota 2011
Abano Terme Rete 2 Delibera Commissariale. n. 70 del 10/04/2006 19.725 20 12.000
Albignasego Rete 2 Delibera n. 35 del 04/05/2006 23.284 23 13.800
Arquà Petrarca Rete 2 Delibera n. 25 del 08/06/2006 1.860 2 1.200
Battaglia Terme Rete 2 Delibera n. 12 del 30/03/2006 4.031 4 2.400
Cadoneghe Rete 2 Delibera n. 27 del 11/04/2006 16.131 16 9.600
Cartura Rete 2 Delibera n. 15 del 28/03/2006 4.655 5 3.000
Casalserugo Rete 2 Delibera n. 34 del 10/07/2006 5.514 6 3.600
Cervarese Santa Croce Rete 2 Delibera n. 29 del 25/09/2009
5.749
6 3.600
Due Carrare Rete 2 Delibera n. 15 del 07/04/2006 8.965 9 5.400
Galzignano Terme Rete 2 Delibera n. 25 del 23/05/2006 4.436 4 2.400
Legnaro Rete 2 Delibera n. 33 del 21/09/2006 8.594 9 5.400
Limena Rete 2 Delibera n. 24 del 06/04/2006 7.761 8 4.800
Maserà di Padova Rete 2 Delibera n. 12 del 07/06/2006 9.071 9 5.400
Mestrino Rete 2 Delibera n. 31 del 09/06/2009 10.986 11 6.600
Monselice Rete 2 Delibera n. 45 del 10/09/2008 17.616 18 10.800
Montegrotto Terme Rete 2 Delibera n. 32 del 13/07/2006 11.181 11 6.600
Noventa Padovana Rete 2 Delibera n. 21 del 12/04/2006 10.922 11 6.600
Ponte San Nicolò Rete 2 Delibera n. 27 del 26/06/2006 13.325 13 7.800
Rovolon Rete 2 Delibera n. 37 del 29/06/2006 4.787 5 3.000
Rubano Rete 2 Delibera n. 64 del 20/09/2009
15.606
16
9.600
Saccolongo Rete 2 Delibera n. 30 del 05/04/2006 4.916 5 3.000
Saonara Rete 2 Delibera n. 18 del 26/05/2006 10.073 10 6.000
Selvazzano Dentro Rete 2 Delibera n. 23 del 21/04/2009 22.305 22 13.200
Teolo Rete 2 Delibera n. 26 del 05/04/2006 8.949 9 5.400
Torreglia Rete 2 Delibera n. 9 del 31/03/2006 6.277 6 3.600
Veggiano Rete 2 Delibera n. 32 del 02/10/2009
4.512
5
3.000
Vigodarzere Rete 2 Delibera n. 32 del 11/04/2006 12.873 13 7.800
Vigonza Rete 2 Delibera n. 73 del 29/09/2006 22.075 22 13.200
Villafranca Padovana Rete 2 Delibera n. 17 del 08/05/2006 9.841 10 6.000
Vo' Rete 2 Delibera n. 29 del 19/06/2006 3.396 3 1.800
Este Rete 3 Delibera n. 20 del 05/05/2009 16.902 10,0 6.000
Boara Pisani Rete 3 Delibera n. 3 del 28/02/2009 2.639 1,6 960
Casale di Scodosia Rete 3 Delibera n. 5 del 21/04/2009 4.887 2,9 1.740
Granze Rete 3 Delibera n. 39 del 26/11/2009
2.016
1,2
720
Masi Rete 3 Delibera n. 8 del 31/03/2009 1.809 1,1 660
Megliadino San Vitale Rete 3 Delibera n. 15 del 18/02/2010 2.014 1,2 720

Merlara

Rete 3 Delibera n. 7 del 20/03/2009 2.916 1,7 1.020
Montagnana Rete 3 Delibera n. 10 del 24/03/2010 9.546 5,7 3.420
Ponso Rete 3 Delibere n. 8 del 24/02/2009 2.429 1,4 840
Pozzonovo Rete 3 Delibera n. 63 del 21/12/2009 3.712 2,2 1.320
Saletto Rete 3 Delibera n. 12 del 31/03/2010 2.752 1,6 960
Sant'Urbano Rete 3 Delibera n. 19 del 25/06/2010 2.182 1,3 780
Solesino Rete 3 Delibera n. 2 del 31/01/2009 7.178 4,3 2.580
Stanghella Rete 3 Delibera n. 4 del 31/03/2009 4.445 2,6 1.560
Urbana Rete 3 Delibera n. 7 del 20/02/2009 2.181 1,3 780
Vescovana Rete 3 Delibera n. 6 del 18/02/2009 1.661 1,0 600
Villa Estense Rete 3 Delibera n. 40 del 28/11/2009
2.344
1,4
840
Parco Colli Euganei   Delibera n. 10 del 28/06/2006   12 7.200
Provincia di Padova   Delibera n. 18 del 18/04/2006   47 28.200
      381.029

412,5

247.500

ENTI IN CONVENZIONE

Ente
Rete bibliotecaria di riferimento
Delibera consiliare di convenzione

Abitanti

Costo servizi 2011
Ospedaletto Euganeo Rete 3 Delibera di convenzione n. 4 del 26/02/2009
5.908
 
2.100
     
5.908
 
2.100

Aggiornati al 22 febbraio 2011