ENTI SOCI

Ente
Rete bibliotecaria di riferimento
Delibera consiliare di adesione

Abitanti al 31/12/08

Quote 2010

Costo quota 2010
Abano Terme Rete 2 Delibera Commissariale. n. 70 del 10/04/2006 19.493 20 12.000
Albignasego Rete 2 Delibera n. 35 del 04/05/2006 21.927 23 13.800
Arquà Petrarca Rete 2 Delibera n. 25 del 08/06/2006 1.862 2 1.200
Battaglia Terme Rete 2 Delibera n. 12 del 30/03/2006 4.083 4 2.400
Cadoneghe Rete 2 Delibera n. 27 del 11/04/2006 15.880 16 9.600
Cartura Rete 2 Delibera n. 15 del 28/03/2006 4.548 5 3.000
Casalserugo Rete 2 Delibera n. 34 del 10/07/2006 5.595 6 3.600
Cervarese Santa Croce Rete 2 Delibera n. 29 del 25/09/2009
5.679
6 3.600
Due Carrare Rete 2 Delibera n. 15 del 07/04/2006 8.779 9 5.400
Galzignano Terme Rete 2 Delibera n. 25 del 23/05/2006 4.445 4 2.400
Legnaro Rete 2 Delibera n. 33 del 21/09/2006 8.364 8 4.800
Limena Rete 2 Delibera n. 24 del 06/04/2006 7.510 8 4.800
Maserà di Padova Rete 2 Delibera n. 12 del 07/06/2006 8.961 9 5.400
Mestrino Rete 2 Delibera n. 31 del 09/06/2009 10.604 11 6.600
Monselice Rete 2 Delibera n. 45 del 10/09/2008 17.667 18 10.800
Montegrotto Terme Rete 2 Delibera n. 32 del 13/07/2006 10.969 11 6.600
Noventa Padovana Rete 2 Delibera n. 21 del 12/04/2006 10.616 11 6.600
Ponte San Nicolò Rete 2 Delibera n. 27 del 26/06/2006 13.224 13 7.800
Rovolon Rete 2 Delibera n. 37 del 29/06/2006 4.619 5 3.000
Rubano Rete 2 Delibera n. 64 del 20/09/2009
15.112
15
9.000
Saccolongo Rete 2 Delibera n. 30 del 05/04/2006 4.875 5 3.000
Saonara Rete 2 Delibera n. 18 del 26/05/2006 9.921 10 6.000
Selvazzano Dentro Rete 2 Delibera n. 23 del 21/04/2009 21.963 22 13.200
Teolo Rete 2 Delibera n. 26 del 05/04/2006 8.823 9 5.400
Torreglia Rete 2 Delibera n. 9 del 31/03/2006 6.164 6 3.600
Veggiano Rete 2 Delibera n. 32 del 02/10/2009
4.287
4
2.400
Vigodarzere Rete 2 Delibera n. 32 del 11/04/2006 12.751 13 7.800
Vigonza Rete 2 Delibera n. 73 del 29/09/2006 21.419 22 13.200
Villafranca Padovana Rete 2 Delibera n. 17 del 08/05/2006 9.438 10 6.000
Vo' Rete 2 Delibera n. 29 del 19/06/2006 3.443 3 1.800
Este Rete 3 Delibera n. 20 del 05/05/2009 16.940 10,2 6.120
Boara Pisani Rete 3 Delibera n. 3 del 28/02/2009 2.622 1,6 960
Casale di Scodosia Rete 3 Delibera n. 5 del 21/04/2009 4.844 2,9 1.740
Granze Rete 3 Delibera n. 39 del 26/11/2009
1.993
1,2
720
Masi Rete 3 Delibera n. 8 del 31/03/2009 1.826 1,1 660
Megliadino San Vitale Rete 3 Delibera n. 15 del 18/02/2010 2.013 0,7 400

Merlara

Rete 3 Delibera n. 7 del 20/03/2009 2.961 1,8 1.080
Montagnana Rete 3 Delibera n. 10 del 24/03/2010 9.532 3,3 2.000
Ponso Rete 3 Delibere n. 8 del 24/02/2009 2.423 1,5 900
Pozzonovo Rete 3 Delibera n. 63 del 21/12/2009 3.673 1,3 760
Saletto Rete 3 Delibera n. 12 del 31/03/2010 2.738 0,9 560
Solesino Rete 3 Delibera n. 2 del 31/01/2009 7.115 4,3 2.580
Stanghella Rete 3 Delibera n. 4 del 31/03/2009 4.486 2,7 1.620
Urbana Rete 3 Delibera n. 7 del 20/02/2009 2.179 1,3 780
Vescovana Rete 3 Delibera n. 6 del 18/02/2009 1.652 1,0 600
Villa Estense Rete 3 Delibera n. 40 del 28/11/2009
2.389
1,4
840
Parco Colli Euganei   Delibera n. 10 del 28/06/2006   12 7.200
Provincia di Padova   Delibera n. 18 del 18/04/2006   44,7 26.800
      372.407

401,9

241.120

ENTI IN CONVENZIONE

Ente
Rete bibliotecaria di riferimento
Delibera consiliare di convenzione

Abitanti al 31/12/08

Costo servizi 2010
Ospedaletto Euganeo Rete 3 Delibera di convenzione n. 4 del 26/02/2009
5.860
 
2.100
Sant'Urbano Rete 3 Delibera di convenzione n. 2 del 04/03/2009
2.186
 
780
     
8.046
 
2.880

Aggiornati al 27 aprile 2010